海外調査
諸外国の医療関連サービスの実態を把握する為に、希望者を募り海外調査団を派遣しております。
こちらのページでは、過去の調査状況(報告書)を掲載しております。
第30回
調査団々長 | 松谷 有希雄 氏((一財)医療関連サービス振興会 理事長) |
---|---|
期間 | 令和5年11月4日~11月11日 |
訪問国 | カナダ |
訪問都市 | トロント・カルガリー・バンクーバー |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第29回
調査団々長 | 高木 康 氏(昭和大学 名誉教授) |
---|---|
期間 | 令和5年2月19日~2月25日 |
訪問国 | 米国 |
訪問都市 | ニューヨーク・ワシントンD.C. |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第28回
調査団々長 | 植村 裕之氏(三井住友海上火災保険(株)名誉顧問)((一財)医療関連サービス振興会会長) |
---|---|
期間 | 令和元年10月31日~11月07日 |
訪問国 | イタリア・スペイン |
訪問都市 | ローマ・フィレンツェ・ミラノ・バルセロナ |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第27回
調査団々長 | 木村 佑介 氏 (公益社団法人全日本病院協会 総会議長) |
---|---|
期間 | 平成30年10月18日~10月24日 |
訪問国 | オーストリア |
訪問都市 | ウィーン・ザルツブルグ |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第26回
調査団々長 | 植村 裕之氏 (三井住友海上火災保険(株) シニアアドバイザー)((一財)医療関連サービス振興会 会長) |
---|---|
期間 | 平成29年11月22日~11月28日 |
訪問国 | オーストラリア |
訪問都市 | メルボルン・シドニー |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第25回
調査団々長 | 大道 久氏 (日本大学 名誉教授) |
---|---|
期間 | 平成28年10月20日~10月26日 |
訪問国 | 米国 |
訪問都市 | ニューヨーク州 イサカ、ビンガムトン、コートランド、 ポートワシントン、ニューヨーク、ニュージャージー州 ハッケンサック |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第24回
調査団々長 | 植村 裕之氏 (三井住友海上火災保険(株) シニアアドバイザー)((一財)医療関連サービス振興会 会長) |
---|---|
期間 | 平成27年10月15日~10月21日 |
訪問国 | ノルウェー・スウェーデン |
訪問都市 | オスロ・ベルゲン・ストックホルム |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第23回
調査団々長 | 田中 慶司氏 (公益財団法人結核予防会 結核研究所顧問) |
---|---|
期間 | 平成26年10月26日~10月31日 |
訪問国 | マレーシア・シンガポール共和国 |
訪問都市 | クアラルンプール・セランゴール州・シンガポール市・ジョホール州 |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第22回
調査団々長 | 植村 裕之氏 (三井住友海上火災保険(株) シニアアドバイザー)((一財)医療関連サービス振興会 会長) |
---|---|
期間 | 平成25年10月10日~10月16日 |
訪問国 | オランダ・イギリス |
訪問都市 | アムステルダム・ロンドン |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第21回
調査団々長 | 三上 裕司氏((社)日本医師会常任理事) |
---|---|
期間 | 平成24年10月15日~10月21日 |
訪問国 | 北米 |
訪問都市 | アトランタ・ニューヨーク |
報告書 | 報告書(抜粋版) |
第20回
調査団々長 | 木村 佑介氏((社)全日本病院協会代議員会議長) |
---|---|
期間 | 平成23年10月13日~10月19日 |
訪問国 | デンマーク・フランス |
訪問都市 | コペンハーゲン・パリ |
第19回
調査団々長 | 羽生田 俊氏((社)日本医師会副会長) |
---|---|
期間 | 平成22年11月18日~11月24日 |
訪問国 | 北米 |
訪問都市 | ボストン・ニューヨーク |
第18回
調査団々長 | 古畑 正氏((社)全日本病院協会理事) |
---|---|
期間 | 平成21年10月12日~10月18日 |
訪問国 | カナダ |
訪問都市 | オタワ・トロント |
第17回
調査団々長 | 飯沼 雅朗氏((社)日本医師会常任理事) |
---|---|
期間 | 平成20年11月5日~11月14日 |
訪問国 | フランス・スイス・イタリア |
訪問都市 | パリ・ジュネーブ・ミラノ・ローマ |
第16回
調査団々長 | 羽生田 俊氏((社)日本医師会常任理事) |
---|---|
期間 | 平成20年2月7日~2月14日 |
訪問国 | イギリス・ドイツ |
訪問都市 | ロンドン・ハノーファー |
第15回
調査団々長 | 岩砂 和雄氏((社)日本医師会副会長) |
---|---|
期間 | 平成19年1月31日~2月7日 |
訪問国 | オーストラリア |
訪問都市 | メルボルン・シドニー |
第14回
調査団々長 | 櫻井 秀也氏((社)日本医師会副会長) |
---|---|
期間 | 平成17年6月15日~6月24日 |
訪問国 | デンマーク・スウェーデン・フィンランド |
訪問都市 | コペンハーゲン・ストックホルム・ヘルシンキ |
第13回
調査団々長 | 幸田 正孝氏((財)医療関連サービス振興会 副会長) |
---|---|
期間 | 平成16年9月1日~9月10日 |
訪問国 | オランダ・ドイツ |
訪問都市 | アムステルダム・ハーグ・ベルリン |
第12回
調査団々長 | 糸氏 英吉氏((社)日本医師会副会長) |
---|---|
期間 | 平成15年10月14日~10月23日 |
訪問国 | ニュージランド・オーストラリア |
訪問都市 | ウエリントン・シドニー |
第11回
調査団々長 | 幸田 正孝氏((社)全国社会保険協会連合会理事長) |
---|---|
期間 | 平成14年9月4日~9月13日 |
訪問国 | イギリス・イタリア |
訪問都市 | ロンドン・ローマ・ミラノ |
第10回
調査団々長 | 西村 昭男氏((社)日本病院会常任理事) |
---|---|
期間 | 平成12年10月17日~10月26日 |
訪問国 | アメリカ合衆国 |
訪問都市 | ロサンゼルス・ヒューストン・オーランド・シカゴ |
第9回
調査団々長 | 櫻井 秀也氏((社)日本医師会常任理事) |
---|---|
期間 | 平成11年11月3日~11月13日 |
訪問国 | アメリカ合衆国 |
訪問都市 | ワシントンDC・ロサンゼルス・ホノルル |
第8回
調査団々長 | 幸田 正孝氏(全国社会保険協会連合会理事長) |
---|---|
期間 | 平成11年2月24日~3月3日 |
訪問国 | アメリカ合衆国 |
訪問都市 | ニューヨーク・マイアミ・フォートローダーデール |
第7回
調査団々長 | 宮坂 雄平氏((社)日本医師会常任理事) |
---|---|
期間 | 平成9年10月6日~10月17日 |
訪問国 | アメリカ合衆国 |
訪問都市 | シカゴ・ニューヨーク・ニューオリンズ・ロサンゼルス |
第6回
調査団々長 | 幸田 正孝氏(年金福祉事業団理事長) |
---|---|
期間 | 平成8年11月12日~11月20日 |
訪問国 | オーストラリア |
訪問都市 | メルボルン・シドニー |
第5回
調査団々長 | 矢野 亨氏((社)日本医師会常任理事) |
---|---|
期間 | 平成7年6月7日~6月17日 |
訪問国 | ドイツ・イギリス・フランス |
訪問都市 | デュッセルドルフ・ロンドン・パリ |
第4回
調査団々長 | 幸田 正孝氏(年金福祉事業団理事長) |
---|---|
期間 | 平成6年4月27日~5月7日 |
訪問国 | アメリカ合衆国・カナダ |
訪問都市 | ニューヨーク・ロサンゼルス・バンクーバー |
第3回
調査団々長 | 白男川 史朗((社)日本医師会副会長) |
---|---|
期間 | 平成5年4月17日~4月29日 |
訪問国 | アメリカ合衆国 |
訪問都市 | サンフランシスコ・シカゴ・ダラス |
第2回
調査団々長 | 秀嶋 宏氏((社)全日本病院協会会長) |
---|---|
期間 | 平成4年9月15日~9月27日 |
訪問国 | アメリカ合衆国 |
訪問都市 | ニューヨーク・フィラデルフィア・ワシントン・ロサンゼルス |
第1回
調査団々長 | 幸田 正孝氏(年金福祉事業団理事長) |
---|---|
期間 | 平成3年10月20日~11月2日 |
訪問国 | アメリカ合衆国 |
訪問都市 | シカゴ・ボストン・ロサンゼルス・サンフランシスコ |